設定画面のメニュー画面を見直し、目的の設定項目を探しやすくします。
これまで「施設」「マスター」「セット」「テンプレート」などの分類に分かれていた設定項目を、設定内容に応じて「基本」「依頼と実施」などのカテゴリに整理します。
また、メニュー最下部に設定項目の検索を追加します。設定項目名で検索することで、目的の画面に直接移動できます。
設定画面のメニューは、以下のような構成になります。
セクション | カテゴリ |
|---|---|
基本 | 施設 / 医事会計 / カルテと記録 |
依頼と実施 | 処方・注射 / リハビリ / 食事 / 検査 / 照射 / 会計依頼 |
※ヘンリー従業員専用の設定項目は、引き続き医療機関のユーザーには表示されません。
設定項目は、業務や機能のまとまりに合わせて配置されます。具体的には、以下のように移動・名称変更されます。
これまでの名称 | 新しい場所・名称 | 備考 |
|---|---|---|
施設情報 | 施設 > 施設情報 | |
ユーザー | 施設 > ユーザーと権限 | 名称を変更 |
施設基準 | 施設 > 施設基準 | |
診療科 | 施設 > 診療科 | |
来院目的 | 施設 > 来院目的 | |
予約枠 | 施設 > 予約枠 | |
休日設定 | 施設 > 休日 | 名称を変更 |
患者ファイルフォルダ | 施設 > 患者ファイルのフォルダ | 名称を変更 |
記録タブ | カルテと記録 > 記録物 | 名称を変更 |
これまでの名称 | 新しい場所・名称 | 備考 |
|---|---|---|
保険外診療 | 医事会計 > 保険外(診療)マスター | 名称を変更 |
保険外診療カテゴリ | 医事会計 > 保険外診療カテゴリ | |
施設薬剤 | 処方・注射 > 施設薬マスター | 名称を変更 |
定期処方締切 | 処方・注射 > 定期処方締切 | 権限を持つユーザのみ |
リハビリ算定区分 | リハビリ > 算定区分マスター | 名称を変更 |
印刷 | 施設 > 印刷ルール / プリンタ |
これまでの名称 | 新しい場所・名称 | 備考 |
|---|---|---|
外来カルテ | カルテと記録 > カルテセット | |
オーダー | 各カテゴリ > セット | オーダー種別で分割 |
会計 | 医事会計 > セット |
オーダー種別ごとの場所
これまでの名称 | 新しい場所・名称 |
|---|---|
処方・注射 | 処方・注射 > セット |
リハビリ | リハビリ > セット |
食事 | 食事 > セット |
検体検査 | 検査 > 検体検査セット |
生体検査 | 検査 > 生体検査セット |
照射 | 照射 > セット |
会計依頼 | 会計依頼 > セット |
これまでの名称 | 新しい場所 |
|---|---|
看護計画 | カルテと記録 > 看護計画テンプレート |
看護記録 | カルテと記録 > 看護記録テンプレート |
リハビリ記録 | カルテと記録 > リハビリ記録テンプレート |
手術記録 | カルテと記録 > 手術記録テンプレート |
文書記録物 | カルテと記録 > その他記録テンプレート |
患者文書 | 施設 > 書類テンプレート |
医療機関で利用している機能や設定によって、表示される項目は異なります。利用していない機能に関する設定項目は表示されません。以下に代表例を示します。
これまでの名称 | 新しい場所 |
|---|---|
採用薬マスター | 処方・注射 > 採用薬マスター |
用法マスター | 処方・注射 > 用法マスター |
検体検査マスター | 検査 > 検体検査マスター |
AI文書 | カルテと記録 > 文書生成AIフォーマット / 文書生成AIプロンプト |
記録物 | カルテと記録 > 記録物(音声要約AI) |
設定画面のメニューは、「施設」「マスター」「セット」「テンプレート」などの分類で表示されていました。
そのため、設定したい内容によっては、どの分類にあるか分かりづらい場合がありました。